联系方式contact us
13820057469
- 电话:
- 022-60788830
- 手机:
- 13820057469
- 邮箱:
- 18920636068@qq.com
- 地址:
- 天津市静海大邱庄工业园区
新闻资讯
当前位置:首页-新闻资讯
3月6日广州市场焊管价格行情
发布者:热镀锌方管 发布时间:2019/12/27 阅读:116次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
焊管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 广州 | 4220 | ↓30 | 过磅 |
焊管 | Φ33*3.0 | Q195-215 | 广州 | 4120 | ↓30 | 过磅 |
焊管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 广州 | 4120 | ↓30 | 过磅 |
焊管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 广州 | 4120 | ↓30 | 过磅 |
焊管 | Φ168*4.0 | Q215-235 | 广州 | 4280 | ↓30 | 过磅 |
焊管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 广州 | 4320 | ↓30 | 过磅 |
上一篇:3月6日天津市场镀锌方管价格行情
下一篇:各大机构锡评(3月6日)
|